Find in Store
When the trail gets rough and the road never ends, you need a tyre that does both. The Falken Wildpeak RT01 (Rugged Terrain) blends the aggressive strength of a mud-terrain with the road comfort of an all-terrain, built to handle Australia’s harshest conditions without compromising daily drivability.
From red dust tracks to remote worksites, the Wildpeak RT01 is the go-anywhere tyre that lets 4×4 drivers push further with confidence.
Rugged by Design. Ready for Anything.
Sitting between the Wildpeak M/T and AT4W, the RT01 delivers outstanding traction, resilience, and on-road refinement, making it ideal for heavy-duty utes, lifted 4WDs and dual-purpose off-road setups.
Sizes
| Wheel Dia.(in) | M-Code | Width | Series | Size Description | LI/SS | Suggested Rim Width (in) | Rim Width Range (in) | Tread Depth (Average)(mm) | Overall Width (mm) | Overall Diameter(mm) | Max Air (psi) | Static Loaded Radius (mm) | Revs Per Km | Rolling Circ.(mm) | Sidewall Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 352853 | 265 | 75 | LT265/75R16 123R WILDPEAK R/T RT01 | 123/120 | 7.50 | 7.00 - 8.00 | 14.1 | 273 | 810 | 80 | 373 | 408 | 2458 | RBL |
| 16 | 352854 | 285 | 75 | LT285/75R16 126R WILDPEAK R/T RT01 | 126/123 | 8.00 | 7.50 - 9.00 | 14.6 | 292 | 840 | 80 | 385 | 393 | 2542 | RBL |
| 16 | 360142 | 315 | 75 | LT315/75R16 127R WILDPEAK R/T RT01 | 127/124 | RBL | |||||||||
| 17 | 352855 | 265 | 70 | LT265/70R17 121R WILDPEAK R/T RT01 | 121/118 | 8.00 | 7.00 - 8.50 | 14.1 | 278 | 810 | 80 | 375 | 406 | 2463 | RBL |
| 17 | 352858 | 285 | 70 | LT285/70R17 121R WILDPEAK R/T RT01 | 121/118 | 9.00 | 7.50 - 8.50 | 14.1 | 305 | 838 | 80 | 387 | 393 | 2546 | RBL |
| 17 | 352862 | 315 | 70 | LT315/70R17 121R WILDPEAK R/T RT01 | 121/118 | 9.50 | 8.00 - 11.00 | 13.0 | 329 | 880 | 50 | 404 | 375 | 2665 | RBL |
| 17 | 352864 | 35x12.50 | 35X12.50R17LT 125R WILDPEAK R/T RT01 | 125 | 10.00 | 8.50 - 11.00 | 15.6 | 331 | 883 | 65 | 384 | 400 | 2501 | RBL | |
| 17 | 352865 | 37x12.50 | 37x12.50R17LT 128R WILDPEAK R/T RT01 | 128 | 10.00 | 8.50 - 11.00 | 15.6 | 324 | 934 | 65 | 427 | 358 | 2793 | RBL | |
| 18 | 352868 | 275 | 65 | LT275/65R18 123R WILDPEAK R/T RT01 | 123/120 | 8.00 | 7.50 - 9.00 | 14.6 | 285 | 821 | 80 | 380 | 401 | 2491 | RBL |
| 18 | 352870 | 285 | 65 | LT285/65R18 125R WILDPEAK R/T RT01 | 125/122 | 8.50 | 8.00 - 10.00 | 14.6 | 298 | 833 | 80 | 385 | 396 | 2525 | RBL |
| 18 | 352872 | 285 | 70 | LT285/70R18 127R WILDPEAK R/T RT01 | 127/124 | 8.50 | 7.50 - 9.50 | 14.6 | 298 | 863 | 80 | 399 | 381 | 2622 | RBL |
| 18 | 352873 | 295 | 70 | LT295/70R18 129R WILDPEAK R/T RT01 | 129/126 | 8.50 | 7.50 - 10.00 | 15.1 | 305 | 877 | 80 | 405 | 375 | 2663 | RBL |
| 20 | 352883 | 275 | 60 | LT275/60R20 123R WILDPEAK R/T RT01 | 123/120 | 8.00 | 7.50 - 9.50 | 14.6 | 285 | 844 | 80 | 393 | 390 | 2564 | RBL |
| 20 | 352880 | 285 | 55 | LT285/55R20 122R WILDPEAK R/T RT01 | 122/119 | 9.00 | 8.00 - 10.00 | 14.6 | 303 | 828 | 80 | 406 | 375 | 2668 | RBL |
| 20 | 352892 | 295 | 65 | LT295/65R20 129R WILDPEAK R/T RT01 | 129/126 | 8.50 | 8.00 - 10.00 | 15.1 | 305 | 898 | 80 | 416 | 367 | 2724 | RBL |
| 20 | 352884 | 305 | 55 | LT305/55R20 125R WILDPEAK R/T RT01 | 125/122 | 9.50 | 8.50 - 11.00 | 15.1 | 322 | 850 | 80 | 394 | 387 | 2583 | RBL |
| 20 | 352889 | 35x12.50 | 35X12.50R20LT 125R WILDPEAK R/T RT01 | 125 | 10.00 | 8.50 - 11.00 | 15.6 | 331 | 882 | 80 | 411 | 375 | 2665 | RBL | |
| 20 | 352894 | 37x12.50 | 37x12.50R20LT 126R WILDPEAK R/T RT01 | 126 | 10.00 | 8.50 - 11.00 | 15.6 | 324 | 934 | 65 | 433 | 355 | 2814 | RBL |
Search By Size
Search By Vehicle
Find your nearest Authorised Dealer
Find a official Falken tyre dealer near you.
Looking for the Truck Tyre Dealers? CLICK HERE