Find in Store
Falken’s next-generation racetrack technology for the road is here. AZENIS FK520L is the latest generation ultra high-performance tyre, designed for drivers of premium vehicles looking for an outstanding combination of grip, reliability, performance, and efficiency. It offers high-stiffness shoulder blocks for optimum road contact, which helps with braking force and grip when cornering in dry conditions. The FK520L also has you covered in wet conditions with larger water evacuation grooves to reduce hydroplaning and provide stability for your safety.
Sizes
Wheel Dia. (in) | M-Code | Width | Series | Size Description | LI/SS | Suggested Rim Width (in) | Overall Diameter (mm) | Max Air (psi) | Static Loaded Radius (mm) | Revs per km | Rolling Circ. (mm) | Rim Protector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 355441 | 215 | 45 | 215/45ZR17 91Y XL FK520L | 91Y | 7 | 627 | 50 | 290 | 524 | 1908 | Y |
17 | 355447 | 225 | 45 | 225/45ZR17 94Y XL FK520L | 94Y | 7.5 | 635 | 50 | 293 | 518 | 1931 | Y |
17 | 355450 | 225 | 50 | 225/50ZR17 98Y XL FK520L | 98Y | 7 | 658 | 50 | 302 | 505 | 1983 | N |
18 | 355445 | 225 | 40 | 225/40ZR18 92Y XL FK520L | 92Y | 8 | 636 | 50 | 296 | 516 | 1939 | Y |
18 | 355448 | 225 | 45 | 225/45ZR18 95Y XL FK520L | 95Y | 7.5 | 660 | 50 | 306 | 497 | 2012 | Y |
18 | 355456 | 235 | 40 | 235/40ZR18 95Y XL FK520L | 95Y | 8.5 | 644.3 | 50 | 300 | 508 | 1968 | Y |
18 | 355458 | 235 | 45 | 235/45ZR18 98Y XL FK520 | 98Y | 8 | 671 | 50 | 310 | 490 | 2042 | Y |
18 | 355467 | 245 | 40 | 245/40ZR18 97Y XL FK520L | 97Y | 8.5 | 653.5 | 50 | 303 | 503 | 1990 | Y |
18 | 355470 | 245 | 45 | 245/45ZR18 100Y XL FK520L | 100Y | 8 | 680 | 50 | 313 | 484 | 2065 | Y |
18 | 355475 | 255 | 35 | 255/35ZR18 94Y XL FK520 | 94Y | 9 | 634 | 50 | 296 | 516 | 1938 | Y |
18 | 355478 | 255 | 40 | 255/40ZR18 99Y XL FK520L | 99Y | 9 | 661 | 50 | 306 | 497 | 2012 | Y |
18 | 355485 | 265 | 35 | 265/35ZR18 97Y XL FK520L | 97Y | 9.5 | 643 | 50 | 273 | 740 | 2176 | Y |
18 | 355442 | 215 | 50 | 215/50ZR18 92W FK520L | 92W | 7 | 673 | 51 | 311 | 491 | 2036 | N |
18 | 355451 | 225 | 50 | 225/50ZR18 99W XL FK520L | 99W | 7 | 683 | 50 | 314 | 486 | 2058 | N |
18 | 355461 | 235 | 55 | 235/55ZR18 104Y XL FK520L | 104Y | 7.5 | 718 | 50 | 328 | 463 | 2160 | N |
19 | 355443 | 225 | 35 | 225/35ZR19 88Y XL FK520L | 88Y | 8 | 641 | 50 | 302 | 508 | 1967 | Y |
19 | 355446 | 225 | 40 | 225/40ZR19 93Y XL FK520L | 93Y | 8 | 663 | 50 | 310 | 493 | 2027 | Y |
19 | 355449 | 225 | 45 | 225/45ZR19 96Y XL FK520L | 96Y | 7.5 | 685 | 50 | 318 | 479 | 2087 | Y |
19 | 355454 | 235 | 35 | 235/35ZR19 91Y XL FK520L | 91Y | 8.5 | 647 | 50 | 304 | 505 | 1982 | Y |
19 | 355457 | 235 | 40 | 235/40ZR19 96Y XL FK520L | 96Y | 8.5 | 669.7 | 50 | 313 | 488 | 2048 | Y |
19 | 355464 | 245 | 35 | 245/35ZR19 93Y XL FK520 | 93Y | 8.5 | 653.8 | 50 | 307 | 499 | 2004 | Y |
19 | 355468 | 245 | 40 | 245/40ZR19 98Y XL FK520 | 98Y | 8.5 | 677.7 | 50 | 316 | 483 | 2071 | Y |
19 | 355471 | 245 | 45 | 245/45ZR19 102Y XL FK520L | 102Y | 8 | 703 | 50 | 325 | 467 | 2139 | Y |
19 | 355473 | 255 | 30 | 255/30ZR19 91Y XL FK520L | 91Y | 9 | 638 | 50 | 300 | 512 | 1954 | Y |
19 | 355476 | 255 | 35 | 255/35ZR19 96Y XL FK520L | 96Y | 9 | 660 | 50 | 309 | 495 | 2020 | Y |
19 | 355479 | 255 | 40 | 255/40ZR19 100Y XL FK520L | 100Y | 9 | 685.6 | 50 | 319 | 478 | 2093 | Y |
19 | 355486 | 265 | 35 | 265/35ZR19 98Y XL FK520L | 98Y | 9.5 | 670 | 50 | 284 | 711 | 2264 | Y |
19 | 355489 | 275 | 30 | 275/30ZR19 96Y XL FK520L | 96Y | 9.5 | 650 | 50 | 276 | 732 | 2198 | Y |
19 | 355491 | 275 | 35 | 275/35ZR19 100Y XL FK520 | 100Y | 9.5 | 674 | 50 | 285 | 707 | 2277 | Y |
19 | 355493 | 275 | 40 | 275/40ZR19 105Y XL FK520L | 105Y | 9.5 | 700.9 | 50 | 295 | 680 | 2365 | Y |
20 | 355463 | 245 | 30 | 245/30ZR20 90Y XL FK520L | 90Y | 8.5 | 657 | 50 | 311 | 495 | 2020 | Y |
20 | 355465 | 245 | 35 | 245/35ZR20 95Y XL FK520 | 95Y | 8.5 | 680.5 | 50 | 320 | 479 | 2086 | Y |
20 | 355469 | 245 | 40 | 245/40ZR20 99Y XL FK520L | 99Y | 8.5 | 704 | 50 | 328 | 465 | 2147 | Y |
20 | 355472 | 245 | 45 | 245/45ZR20 103Y XL FK520L | 103Y | 8 | 730 | 50 | 338 | 450 | 2221 | Y |
20 | 355477 | 255 | 35 | 255/35ZR20 97Y XL FK520L | 97Y | 9 | 687.5 | 50 | 322 | 475 | 2102 | Y |
20 | 355481 | 255 | 45 | 255/45ZR20 105Y XL FK520L | 105Y | 8.5 | 739 | 50 | 307 | 649 | 2481 | Y |
20 | 355490 | 275 | 30 | 275/30ZR20 97Y XL FK520 | 97Y | 9.5 | 675 | 50 | 285 | 706 | 2280 | Y |
20 | 355492 | 275 | 35 | 275/35ZR20 102Y XL FK520L | 102Y | 9.5 | 700 | 50 | 295 | 681 | 2362 | Y |
Search By Size
Search By Vehicle
Find your nearest Authorised Dealer
Find a official Falken tyre dealer near you.
Looking for the Truck Tyre Dealers? CLICK HERE