Find in Store

WILDPEAK AT4W

THE NEXT GENERATION ALL-TERRAIN TYRE ENGINEERED FOR AUSTRALIAN ADVENTURE

Australia’s wildest tracks demand a tyre built tougher than most. The new Falken Wildpeak AT4W delivers the next evolution in all-terrain performance — built for rugged 4×4 touring, daily ute use, and everything in between. Whether you’re crawling over rocks, hauling loads, or cruising the blacktop, the AT4W offers superior grip, endurance, and comfort across any surface.

Upgraded for Aussie Conditions

Designed for maximum versatility, the AT4W builds on the proven success of the Wildpeak AT3W, with enhanced off-road durability, longer tread life, and quieter on-road performance. It’s the tyre for drivers who do it all.

Performance Ratings

PERFORMANCE RATINGS ARE BASED ON A SCALE OF 1 TO 5 WITH 5 BEING BEST. RATINGS ARE IN COMPARISON TO OTHER FALKEN TYRES PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY.

  • Tread Life
  • Wet Performance
  • Dry Handling
  • Ride Comfort
  • Noise
  • Snow Performance
  • Off Road
  • Fuel Efficiency

PERFORMANCE RATINGS ARE BASED ON A SCALE OF 1 TO 5 WITH 5 BEING BEST. RATINGS ARE IN COMPARISON TO OTHER FALKEN TYRES PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY.

Sizes

Wheel Dia.(in)M-CodeWidthSeriesSize DescriptionLI/SSSuggested Rim Width (in)Rim Width Range (in)Tread Depth (Average)(mm)Overall Width (mm)Overall Diameter(mm)Max Air (psi)Static Loaded Radius (mm)Revs Per KmRolling Circ.(mm)Sidewall Type
1535651821575LT215/75R15 106R WILDPEAK A/T AT4W106/1036.005.50 - 7.0012.6218704653264672140RBL
1535652123575LT235/75R15 116R WILDPEAK A/T AT4W HD116/1136.506.00 - 7.0013.1235731803384502223RBL
1535650631x10.5031X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT4W1098.507.00 - 9.0013.5279789503624232364RBL
16359343205205R16C 110/108R WILDPEAK A/T AT4W110/108R6.005.50 - 6.5012.7212736653444462244RBL
1635652022575LT225/75R16 115S WILDPEAK A/T AT4W HD115/1126.006.00 - 7.0012.6224742803444442256RBL
1635652323585LT235/85R16 120S WILDPEAK A/T AT4W HD120/1166.506.00 - 7.5013.1243806803714092444RBL
1635638923570235/70R16 109T XL WILDPEAK A/T AT4W1097.006.00 - 8.0010.7240736503304542208RBL
1635905924570LT245/70R16 113/110Q WILDPEAK A/T AT4W113/110Q7.006.50 - 8.0013.2248756653504352298RBL
1635652524575LT245/75R16 120S WILDPEAK A/T AT4W HD120/1167.006.50 - 8.0013.1250769803554292333RBL
1635643925570255/70R16 115T XL WILDPEAK A/T AT4W1157.506.50 - 8.5010.7260764503414382289RBL
1635653326575LT265/75R16 123S WILDPEAK A/T AT4W HD123/1207.507.00 - 8.0013.5273810803734082458RBL
1635639126570265/70R16 112T WILDPEAK A/T AT4W1128.007.00 - 9.0011.1272778513464312326RBL
1635906126570LT265/70R16 117/114Q WILDPEAK A/T AT4W117/114Q8.007.00 - 9.0013.7272784653624192381RBL
1635842528575LT285/75R16 126R WILDPEAK A/T AT4W HD126/1238.007.50 - 9.0014.0293840803853932542RBL
1635655130570LT305/70R16 124R WILDPEAK A/T AT4W HD124/1219.008.00 - 9.5014.5320834653833962527RBL
1635842931575LT315/75R16 127R WILDPEAK A/T AT4W HD127/1248.508.00 - 11.0015.0323879654023752660RBL
1735652424570LT245/70R17 119S WILDPEAK A/T AT4W HD119/1166.507.00 - 8.0013.1248782803634202380RBL
1735639524565245/65R17 111T XL WILDPEAK A/T AT4W1117.007.00 - 8.5010.7248750503374482237RBL
1735645725570255/70R17 112T WILDPEAK A/T AT4W1127.506.50 - 8.5010.7260790513544212370RBL
1735639725565255/65R17 114T XL WILDPEAK A/T AT4W1147.507.00 - 9.0010.3260764503424402274RBL
1735653126570LT265/70R17 123S WILDPEAK A/T AT4W123/1208.007.00 - 8.5013.5285809803914042575RBL
1735639826565265/65R17 116T XL WILDPEAK A/T AT4W1168.007.50 - 9.5010.7272776503474322310RBL
1735654428570LT285/70R17 126S WILDPEAK A/T AT4W126/1238.507.50 - 9.0014.0292838803873932546RBL
1735842235x12.5035x12.50R17 125R WILDPEAK A/T AT4W12510.008.50 - 11.0015.0324891654093742671RBL
1836044925565255/65R18 111T WILDPEAK A/T AT4W111T7.507.00 - 9.0051RBL
1835653226570LT265/70R18 124S WILDPEAK A/T AT4W HD124/1218.007.00 - 9.0013.5285849803933872580RBL
1835653026565LT265/65R18 122R WILDPEAK A/T AT4W122/1198.007.50 - 9.5013.5272804803724202436RBL
1835640226565265/65R18 114T WILDPEAK A/T AT4W1148.007.50 - 9.5010.7272801513594112385RBL
1835640126560265/60R18 114T XL WILDPEAK A/T AT4W1148.007.50 - 9.5010.7272775503494322313RBL
1835653827570LT275/70R18 125S WILDPEAK A/T AT4W HD125/1227.007.00 - 8.5014.0285849803933872580RBL
1835653627565LT275/65R18 123S WILDPEAK A/T AT4W HD123/1208.007.50 - 9.0014.0277818803784042477RBL
1835905828560LT285/60R18 118/115S WILDPEAK A/T AT4W118/115S8.508.50 - 10.0014.2292805653714092428RBL
1835654228565LT285/65R18 125S WILDPEAK A/T AT4W125/1228.508.00 - 10.0014.0296827803824002505RBL
2035652926560LT265/60R20 121S WILDPEAK A/T AT4W HD121/1188.007.50 -9.5013.5271826803863982515RBL
2035994726550265/50R20 111T XL WILDPEAK A/T AT4W111T XL8.507.50 - 9.5010.7277774503634232364RBL
2035653527560LT275/60R20 119S WILDPEAK A/T AT4W119/1168.007.50 - 9.5014276842653933902564RBL
2035653427555LT275/55R20 115S WILDPEAK A/T AT4W115/1128.507.50 - 9.5014284816653804032484RBL
2035677229565LT295/65R20 129S WILDPEAK A/T AT4W129/1268.508.00 - 10.0014.0299898804163672724RBL
2035994828550285/50R20 116T XL WILDPEAK A/T AT4W116T XL9.008.00 - 10.0010.7301792503704142414RBL
2035655030555LT305/55R20 125S WILDPEAK A/T AT4W HD125/1229.508.50 - 11.0014.5316850803943872583RBL
2235644028545285/45R22 114T XL WILDPEAK A/T AT4W1149.509.00 - 10.5010.7285815503774032481RBL
1735934222570LT225/70R17 110/107S WILDPEAK A/T AT4W110/107S6.506.00 - 7.5012.7232753653514352296RBL
1735906026565LT265/65R17 120/117S WILDPEAK A/T AT4W120/117S8.008.00 - 9.5013.7272782803614222367RBL
1735905627570LT275/70R17 124/121R  WILDPEAK A/T AT4W124/121R8.007.00 - 9.0014.2279824803813992505RBL
1735906228565LT285/65R17 121/118S WILDPEAK A/T AT4W121/118S8.508.50 - 10.0014.2292808803724092444RBL
Find Dealer

Find your nearest Authorised Dealer

Find a official Falken tyre dealer near you.

Looking for the Truck Tyre Dealers? CLICK HERE